Mã sản phẩm | Đường kính đầu vặn vít | Đường kính vít | Tốc độ quay | Lực xiết tối đa | Áp lực hơi | Chiều dài | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Trọng lượng |
in | mm | vòng/phút | N.M | kg/cm2 | mm | l/phút | kg | |
RC-4.5 | 1/4 | 4-5 | 9000 | 14.5 | 6.5 | 176 | 220 | 0.70 |
RC-4.5S | 1/4 | 4-5 | 9000 | 14.5 | 6.5 | 176 | 220 | 0.70 |
RC-5S | 1/4 | 3-5 | 9000 | 12.5 | 6.5 | 156 | 220 | 0.60 |
RC-5SS | 1/4 | 3-5 | 9000 | 12.5 | 6.5 | 156 | 220 | 0.60 |
RC-5.8 | 1/4 | 4-5 | 9000 | 18 | 6 | 180 | 220 | 0.70 |
RC-5.8S | 1/4 | 4-5 | 9000 | 18 | 6 | 190 | 220 | 0.70 |
Xem thêm