Thông số kĩ thuật súng phun sơn Prona LR-18
Mã sản phẩm | Góc đầu súng | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực phun | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Chiều dài đầu súng | Tầm phun | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
₀ | Ømm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | mm | mm | g | ||
LR18-P08 | Góc có thể điều chỉnh: 0-180 | 0.8 | E2P | 3.0(0.29) | 270 | 150 | 50/150 300 5000 800 1000 1500 | 200 | 190 | 583-1769 |
LR18-P10 | 1.0 | 200 | 220 | |||||||
LR18-P13 | 1.3 | 2.5(0.24) | 220 | 200 | 210 | |||||
LR18-P15 | 1.5 | 250 | 240 | |||||||
LRA18-P08 | Góc có thể điều chỉnh: 0-180 | 0.8 | E2P | 3.0(0.29) | 270 | 150 | 50/150 300 5000 800 1000 1500 | 200 | 190 | 747-1933 |
LRA18-P10 | 10.0 | 200 | 220 | |||||||
LRA18-P13 | 13.0 | 2.5(0.24) | 220 | 200 | 210 | |||||
LRA18-P15 | 15.0 | 250 | 240 | |||||||
LRAR18-P08 | Góc có thể điều chỉnh: 0-180 | 0.8 | E2P | 3.0(0.29) | 270 | 150 | 50/150 300 5000 800 1000 1500 | 200 | 190 | 690-1480 |
LRAR18-P10 | 1.0 | 200 | 220 | |||||||
LRAR18-P13 | 1.3 | 2.5(0.24) | 220 | 200 | 210 | |||||
LRAR18-P15 | 1.5 | 250 | 240 |
Xem thêm