Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực phun | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R2-F | Áp lực | 0.3 | F | 2.5(0.24) | 30 | 6 | 50 | 230 |
Bình trên | 0.5 | 35 | 20 | 50 | ||||
0.8 | 40 | 60 | 80 | |||||
1.0 | 45 | 80 | 100 | |||||
R2-R | Bình trên | 0.5 | 05R | 2.5(0.24) | 35 | 20 | Tròn | 230 |
0.8 | 08R | 40 | 40 | |||||
MRS-F | Áp lực | 0.3 | F | 2.0(0.2) | 35 | 5 | 120 | 250 |
0.5 | 40 | 20 | 160 | |||||
0.8 | 45 | 40 | 170 | |||||
MRS-R | Áp lực | 0.3 | 03R | 2.0(0.2) | 35 | 5 | Tròn | 250 |
0.5 | 05R | 40 | 20 | |||||
0.8 | 08R | 45 | 40 |
Xem thêm