Mã sản phẩm | Chủng loại súng | Đường kính béc (mm) | Áp lực khí | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn | Trọng lượng |
kg/cm2 (Mpa) | (lít/phút) | (mililit/phút) | (g) | |||
SGD-R77 | Áp lực | 1.2 | 1.0-3.5 (0.1-0.34) | 560 | 380 | 500 |
1.5 | 400 | |||||
2 | 440 | |||||
2.5 | 480 | |||||
3 | 520 |
Xem thêm