Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R-1000-B-G13 | Bình trên | 1.3 | B13 | 3.0-4.0(0.3-0.4) | 380 | 280 | 220 | 650 |
R-1000-B-G15 | 1.5 | B15 | 290 | 230 | ||||
R-1000-B-G17 | 1.7 | B17 | 310 | 240 | ||||
R-1000-B-G20 | 2.0 | B20 | 320 | 250 | ||||
R-1000-RP-G13 | 1.3 | 1.3RP | 2.5(0.24) | 295 | 370 | 240 | ||
R-1000-HLVP-G13 | 1.3 | 1.3HLVP | 2.0(0.2) | 430 | 250 | 270 | ||
R-3000-G10 | Bình trên | 1.0 | _ | 4.0(0.39) | 380 | 220 | 200 | 515 |
R-3000-G13 | 1.3 | 300 | 220 | |||||
R-3000-G14 | 1.4 | 320 | 235 | |||||
R-3000-G15 | 1.5 | 340 | 250 | |||||
R-3000-G17 | 1.7 | 400 | 280 | |||||
R-3000-G20 | 2.0 | 480 | 310 |
Xem thêm