Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R-103-P08 | Áp lực | 0.8 | E2P | 3.0(0.29) | 270 | 150 | 190 | 385 |
R-103-P10 | 1.0 | 200 | 220 | |||||
R-103-P13 | 1.3 | 2.5(0.24) | 220 | 210 | ||||
R-103-P15 | 1.5 | 250 | 240 | |||||
R-103-G10 | Bình trên | 1.0 | E1 | 2.5(0.24) | 75 | 95 | 130 | 385 |
R-103-G10 | 1.0 | E2P | 145 | 200 | ||||
R-103-G13 | 1.3 | K1 | 160 | 170 | ||||
R-103-G13 | 1.3 | H2 | 225 | 175 | ||||
R-103-G13 | 1.3 | H4 | 2.0-2.5(0.2-0.24) | 210-250 | 155-170 | 205-220 | ||
R-103-G15 | 1.5 | K1 | 2.5(0.24) | 145 | 200 | 180 | ||
R-103-G15 | 1.5 | H2 | 225 | 190 | 190 | |||
R-103-G18 | 1.8 | N2 | 150 | 240 | 190 | |||
R-103-S10 | Bình dưới | 1.0 | E1 | 2.5(0.24) | 75 | 85 | 120 | 385 |
R-103-S10 | 1.0 | E2P | 130 | 200 | ||||
R-103-S13 | 1.3 | K1 | 145 | 150 | 155 | |||
R-103-S13 | 1.3 | H2 | 225 | 160 | ||||
R-103-S13 | 1.3 | H4 | 2.0-2.5(0.2-0.24) | 210-250 | 140-145 | 180-200 | ||
R-103-S15 | 1.5 | K1 | 2.5(0.24) | 45 | 175 | 170 | ||
R-103-S15 | 1.5 | H2 | 225 | 170 | 175 | |||
R-103-S15 | 1.8 | N2 | 150 | 210 | 170 |
Xem thêm