Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R-77-Z20 | Bình dưới | 2.0 | _ | 3.5(0.34) | 293 | 370 | 280 | 560 |
R-77-Z25 | 2.5 | 300 | 660 | 380 | ||||
R-77-Z30 | 3.0 | 329 | 690 | 440 | ||||
R-200-201ZP | Áp lực | 2.0 | RZ1 | 3.5(0.34) | 500 | 760 | 370 | 460 |
R-200-251-ZP | 2.5 | |||||||
RA-200-201ZP | Áp lực | 2.0 | RZ1 | 3.5(0.34) | 500 | 760 | 370 | 460 |
RA-200-251ZP | 2.5 |
Xem thêm