Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R-301-G10 | Bình trên | 1.0 | E1 | 2.5(0.24) | 75 | 95 | 130 | 330 |
R-301-G10 | 1.0 | E2 | 145 | 200 | ||||
R-301-G13 | 1.3 | K1 | 160 | 170 | ||||
R-301-G13 | 1.3 | H2 | 225 | 175 | ||||
R-301-G13 | 1.3 | H4 | 2.0-2.5(0.2-0.24) | 210-250 | 155-170 | 205-220 | ||
R-301-G15 | 1.5 | K1 | 2.5(0.24) | 145 | 200 | 180 | ||
R-301-G15 | 1.5 | H2 | 225 | 190 | 190 | |||
R-301-G18 | 1.8 | N2 | 150 | 240 | 190 | |||
RL-103-P08 | Áp lực | 0.8 | E1 | 2.7(0.26) | 430 | 140 | 200 | 385 |
RL-103-P10 | 1.0 | 150 | ||||||
RL-103-P12 | 1.2 | G2 | 530 | 300 | ||||
RL-203-P08 | Áp lực | 0.8 | G2 | 2.0(0.20) | 500 | 400 | 300 | 460 |
RL-203-P10 | 1.0 | |||||||
RL-203-P12 | 1.2 | 500 |
Xem thêm