Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
R-403-G12 | Bình trên | 1.2 | LV2 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 280-370 | 140-160 | 230-250 | 434 |
R-403-G14 | 1.4 | 210-265 | 280-320 | |||||
R-403-G15 | 1.5 | K2 | 3.0(0.29) | 270 | 270 | 320 | ||
R-403-G16 | 1.6 | LV2 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 280-370 | 240-310 | 300-340 | ||
R-403-G18 | 1.8 | K2 | 3.0(0.29) | 290 | 270 | 320 | ||
R-403-G18 | 1.8 | LV1 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 290-380 | 320-400 | 280-320 | ||
R-403-G20 | 2.0 | R2 | 3.0(0.29) | 360 | 410 | 320 | ||
R-403-G25 | 2.5 | W1 | 580 | 340 | ||||
R-403-G25 | 2.5 | W2 | 510 | 320 | ||||
RL-403-G12 | Bình trên | 1.2 | J2 | 2.0(0.2) | 280-370 | 140 | 260 | 434 |
RL-403-G14 | 1.4 | 180 | 290 | |||||
RL-403-G15 | 1.5 | K2 | 3.0(0.29) | 270 | 270 | 320 | ||
RL-403-G16 | 1.6 | J2 | 2.0(0.2) | 280-370 | 205 | 310 | ||
RL-403-G18 | 1.8 | K2 | 3.0(0.29) | 290 | 270 | 320 | ||
RL-403-G20 | 2.0 | R2 | 360 | 410 | ||||
RL-403-G25 | 2.5 | W2 |
Xem thêm