Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | ||
R-71N-G10 | Bình trên | 1.0 | 3.0(0.29) | 75 | 110 | 120 | 480 |
R-71N-G13 | 1.3 | 195 | 160 | 165 | |||
R-71N-G15 | 1.5 | 230 | 190 | 185 | |||
R-71N-G18 | 1.8 | 250 | 260 | 210 | |||
R-71N-S10 | Bình dưới | 1.0 | 3.0(0.29) | 75 | 95 | 100 | 480 |
R-71N-S13 | 1.3 | 195 | 140 | 155 | |||
R-71N-S15 | 1.5 | 230 | 170 | 170 | |||
R-71N-S18 | 1.8 | 250 | 220 | 180 | |||
R-71N-P08 | Áp lực | 0.8 | 3.5(0.34) | 240 | 200 | 190 | 480 |
R-71N-P10 | 1.0 | 230 | 300 | 265 |
Xem thêm