Thông số kĩ thuật súng phun sơn Prona R-77
Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | ||
R-77-G15 | Bình trên | 1.5 | 3.5(0.34) | 290 | 270 | 290 | 560 |
R-77-G20 | 2.0 | 360 | 440 | 320 | |||
R-77-G25 | 2.5 | 460 | 520 | 330 | |||
R-77-S15 | Bình dưới | 1.5 | 3.5(0.34) | 290 | 250 | 260 | 560 |
R-77-S20 | 2.0 | 360 | 370 | 290 | |||
R-77-S25 | 2.5 | 460 | 440 | 300 | |||
R-77-S30 | 3.0 | 460 | 480 | 330 | |||
R-77-P12 | Áp lực | 1.2 | 3.5(0.34) | 430 | 480 | 3800 | 560 |
Xem thêm