Mã hàng | Chủng loại súng | Đường kính béc | Áp lực hơi phun | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn ra | Độ bản rộng | Khối lượng trung bình |
Mpa(bar) | lít/phút | mililit/phút | mm | g | |||
R300-LVMP-G11 | Bình trên | 1.1 | 0.2(2.0) | 180 | 100 | 150 | 570 |
R300-LVMP-G14 | 1.4 | 190 | 140 | 170 | |||
R300-LVMP-G17 | 1.7 | 200 | 160 | 200 | |||
R300-LVMP-G20 | 2.0 | 0.25(2.5) | 210 | 190 | 230 |
Xem thêm