Mã sản phẩm | Chủng loại súng | Đường kính béc (mm) | Áp lực khí | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn | Trọng lượng |
kg/cm2 (Mpa) | (lít/phút) | (mililit/phút) | (g) | |||
SGD-71 | Áp lực | 0.7 | 1.0-2.5 (0.1-0.25) | 80 | 80 | 1012 |
2.0 | 140 | 240 |
Mã sản phẩm | Chủng loại súng | Đường kính béc (mm) | Áp lực khí | Lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn | Trọng lượng |
kg/cm2 (Mpa) | (lít/phút) | (mililit/phút) | (g) | |||
SGD-71 | Áp lực | 0.7 | 1.0-2.5 (0.1-0.25) | 80 | 80 | 1012 |
2.0 | 140 | 240 |
Xem thêm