| Mã sản phẩm | Chiều dài đầu súng | Đường kính kim béc | Đường kính ống súng | Áp lực hơi phun | Góc (θ) |
| mm | Ømm | Ømm | kg/cm2(mpa) | ₀ | |
| RAR-1205 | 50 | 0.6 | 12 | 3.0(0.29) | Khoảng 19 |
| RAR-1218 | 180 | ||||
| RAR-1225 | 250 | ||||
| RAR-1235 | 350 | ||||
| RAR-0905 | 50 | 0.5 | 9 | 3.0(0.29) | Khoảng 14 |
| RAR-0915 | 150 | ||||
| RAR-0925 | 250 | ||||
| RAR-0935 | 350 | ||||
| RAR-0605 | 50 | 0.5 | 6 | 3.0(0.29) | Khoảng 4 |
| RAR-0609 | 90 | ||||
| RAR-0615 | 150 | ||||
| RAR-0625 | 250 | ||||
| RAR-0635 | 350 |
Xem thêm