Mã sản phẩm | Chiều dài đầu súng | Đường kính kim béc | Đường kính ống súng | Áp lực hơi phun | Góc (θ) |
mm | Ømm | Ømm | kg/cm2(mpa) | ₀ | |
RA-1218 | 180 | 0.6 | 12 | 3.0(0.29) | Khoảng 19 |
RA-1225 | 250 | ||||
RA-1235 | 350 | ||||
RA-0915 | 150 | 0.5 | 9 | 3.0(0.29) | Khoảng 14 |
RA-0925 | 250 | ||||
RA-0935 | 350 | ||||
RA-0609 | 90 | 0.5 | 6 | 3.0(0.29) | Khoảng 4 |
RA-0615 | 150 | ||||
RA-0625 | 250 | ||||
RA-0635 | 350 |
Xem thêm