Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
RA-C1 | Áp lực | 0.5 | Dạng hình quạt hoặc tròn | 3.0(0.29) | 60 | 60 | 200 | RA-C1: 280 |
1.0 | 80 | 250 | 250 | |||||
RA-C2 | 1.3 | 100 | 360 | 350 | RA-C2: 300 | |||
2.0 | 140 | 600 | 400 | |||||
RA-C1R | Áp lực | 0.5 | Dạng tròn | 3.0(0.29) | 40 | 70 | 50 | RA-C1: 280 |
1.0 | 50 | 290 | 70 | |||||
RA-C2R | 1.3 | 55 | 430 | 80 | RA-C2: 300 | |||
2.0 | 80 | 650 | 90 | |||||
RA-C1S | Áp lực | 0.5 | Dạng tròn nhỏ hoặc dạng sợi | 3.0(0.29) | 60 | 40 | 18 | RA-C1: 280 |
RA-C2S | 0.5 | RA-C2: 300 | ||||||
RA-C1L | Áp lực | 1.3 | Dạng tròn | 3.0(0.29) | 170 | 50 | 100 | RA-C1: 280 |
RA-C2L | 2.0 | 340 | 60 | 120 | RA-C2: 300 |
Xem thêm