Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực phun | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng trung bình |
mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
RAL-60-P08 | Áp lực | 0.8 | E1 | 2.7(0.26) | 430 | 140 | 200 | 248 |
RAL-60-P10 | 1.0 | 150 | ||||||
RAL-60-P12 | 1.2 | G2 | 530 | 30 | 300 | |||
RAL-80-P08 | Áp lực | 0.8 | G2 | 2.5(0.24) | 500 | 400 | 300 | 272 |
RAL-80-P10 | 1.0 | 3.5(0.34) | ||||||
RAL-80-P12 | 1.2 | 500 |
Xem thêm